В Тюменской области продолжается работа по обеспечению бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми. По состоянию на 1 ноября 2022 года земельными участками обеспечены 82% многодетных семей, принятых на учёт. За время действия программы 10 595 семьям предоставлены земельные участки, 378 семьям – целевая выплата вместо земельного участка.
Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень – 3 841 участок, Тюменский район – 1 454 участков, Заводоуковский городской округ – 718 участков и Тобольск – 532 участка.
Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.11.2022) представлена в таблице.
№ | Наименование муниципального района, городского округа | Многодетные семьи, принятые на учёт, ед. | Многодетные семьи, снятые с учёта, ед. | Земельные участки, предоставленные многодетным семьям | Соцвыплаты взамен земельного участка, предоставленные многодетным семьям | |
Кол-во, ед. | Площадь, кв.м | |||||
1 | Тюмень | 5722 | 161 | 3841 | 3222938 | 187 |
2 | Тобольск | 1189 | 37 | 532 | 540528 | 84 |
3 | Ишим | 578 | 37 | 268 | 172618 | 63 |
4 | Заводоуковск | 744 | 24 | 718 | 671971 | 0 |
5 | Ялуторовск | 535 | 33 | 499 | 413705 | 0 |
6 | Абатский | 110 | 5 | 105 | 139667 | 1 |
7 | Армизонский | 72 | 9 | 59 | 90431 | 2 |
8 | Аромашевский | 38 | 1 | 36 | 40708 | 0 |
9 | Бердюжский | 80 | 5 | 75 | 75000 | 0 |
10 | Вагайский | 135 | 8 | 126 | 264151 | 0 |
11 | Викуловский | 54 | 23 | 27 | 33716 | 0 |
12 | Голышмановский | 183 | 2 | 177 | 252274 | 1 |
13 | Исетский | 345 | 22 | 238 | 238851 | 10 |
14 | Ишимский | 339 | 25 | 311 | 503884 | 2 |
15 | Казанский | 247 | 7 | 236 | 286005 | 2 |
16 | Нижнетавдинский | 371 | 24 | 342 | 399575 | 1 |
17 | Омутинский | 196 | 16 | 161 | 243322 | 3 |
18 | Сладковский | 105 | 18 | 85 | 139416 | 0 |
19 | Сорокинский | 43 | 4 | 39 | 64444 | 0 |
20 | Тобольский | 308 | 41 | 255 | 411907 | 1 |
21 | Тюменский | 1633 | 139 | 1454 | 1328707 | 19 |
22 | Уватский | 187 | 15 | 171 | 219243 | 0 |
23 | Упоровский | 237 | 2 | 232 | 324317 | 1 |
24 | Юргинский | 114 | 9 | 98 | 133521 | 0 |
25 | Ялуторовский | 285 | 57 | 227 | 310589 | 1 |
26 | Ярковский | 361 | 67 | 283 | 290984 | 0 |
| ИТОГО | 14211 | 791 | 10595 | 10812472 | 378 |
Департамент имущественных отношений Тюменской области
_____________
новости рынка