Программа по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков действует в Тюменской области с 2011 года. За это время земельными участками были обеспечены 10 459 семей.
Ещё 328 семей получили социальную выплату взамен земельного участка – такая возможность у многодетных родителей появилась с середины 2020 года.
Такую соцвыплату получают те семьи, которые стоят в очереди на бесплатное получение земельного участка. Эти многодетные родители могут самостоятельно выбрать подходящую льготу – участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий.
Всего по состоянию на 01.10.2022 земельными участками и социальными выплатами обеспечен 81 % семей, поставленных на учёт. В 2022 году земельные наделы в собственность бесплатно получили 834 многодетные семьи, соцвыплату – 47 семей.
На сайте Фонда имущества Тюменской области www.fund72.ru многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.
Напомним, земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.10.2022) представлена в таблице.
Наименование муниципального района, городского округа | Многодетные семьи, принятые на учёт, ед. | Многодетные семьи, снятые с учёта, ед. | Земельные участки, предоставленные многодетным семьям | Соцвыплаты взамен земельного участка, предоставленные многодетным семьям | |
Кол-во, ед. | Площадь, кв.м | ||||
Тюмень | 5712 | 155 | 3753 | 3149411 | 164 |
Тобольск | 1184 | 37 | 504 | 512035 | 69 |
Ишим | 577 | 37 | 261 | 172618 | 54 |
Заводоуковск | 742 | 24 | 718 | 671971 | 0 |
Ялуторовск | 534 | 33 | 499 | 413705 | 0 |
Абатский | 110 | 5 | 105 | 139667 | 0 |
Армизонский | 72 | 9 | 59 | 90431 | 2 |
Аромашевский | 38 | 1 | 36 | 40708 | 0 |
Бердюжский | 80 | 5 | 75 | 75000 | 0 |
Вагайский | 135 | 8 | 126 | 264151 | 0 |
Викуловский | 54 | 23 | 27 | 33716 | 0 |
Голышмановский | 183 | 2 | 177 | 252274 | 1 |
Исетский | 344 | 22 | 234 | 234851 | 10 |
Ишимский | 339 | 25 | 311 | 503884 | 2 |
Казанский | 247 | 7 | 236 | 286005 | 2 |
Нижнетавдинский | 371 | 24 | 341 | 398075 | 1 |
Омутинский | 196 | 16 | 158 | 239657 | 2 |
Сладковский | 105 | 18 | 85 | 139416 | 0 |
Сорокинский | 43 | 4 | 39 | 64444 | 0 |
Тобольский | 307 | 41 | 255 | 411907 | 1 |
Тюменский | 1622 | 139 | 1449 | 1324522 | 18 |
Уватский | 187 | 15 | 171 | 219243 | 0 |
Упоровский | 237 | 2 | 232 | 324317 | 1 |
Юргинский | 113 | 9 | 98 | 133521 | 0 |
Ялуторовский | 285 | 57 | 227 | 310589 | 1 |
Ярковский | 360 | 67 | 283 | 290984 | 0 |
ИТОГО | 14177 | 785 | 10459 | 10697102 | 328 |
Департамент имущественных отношений Тюменской области