С начала реализации в регионе мероприятий по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей 13 448 многодетных семей приняты на учет.
За 8 месяцев текущего года многодетным гражданам предоставлено 754 земельных участка, всего же за период реализации программы земельные участки получили 8 174 семьи. Площадь предоставленных земель составляет 865 гектаров.
Стоит отметить, что многодетные семьи, принятые на учет в Абатском (108 семей), Армизонском (64 семьи), Аромашевском (37 семей), Бердюжском (80 семей), Викуловском (50 семей), Сорокинском (35 семей), Упоровском (232 семьи), Ялуторовском (282 семьи) муниципальных районах, а также в Голышмановском городском округе (167 семей) обеспечены земельными участками в полном объеме, по состоянию на 01.09.2019 очередь с учетом семей, снятых с учета в данных муниципальных образованиях «закрыта».
Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований представлена в таблице (по состоянию на 01.09.2019):
№ п/п | Наименование муниципального образования | Количество решений о принятии многодетной семьи на учет, ед. | Количество предоставленных земельных участков, всего | |
кол-во | площадь, кв.м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Абатский | 108 | 103 | 136852 |
2 | Армизонский | 64 | 58 | 89376 |
3 | Аромашевский | 37 | 36 | 40708 |
4 | Бердюжский | 80 | 75 | 75000 |
5 | Вагайский | 132 | 126 | 264151 |
6 | Викуловский | 50 | 27 | 33716 |
7 | Голышмановский ГО | 167 | 167 | 236361 |
8 | Заводоуковский | 698 | 674 | 633911 |
9 | Исетский | 323 | 174 | 173349 |
10 | Ишимский | 323 | 228 | 378262 |
11 | Казанский | 237 | 188 | 238334 |
12 | Нижнетавдинский | 357 | 331 | 387371 |
13 | Омутинский | 190 | 117 | 178461 |
14 | Сладковский | 103 | 76 | 131806 |
15 | Сорокинский | 35 | 33 | 53929 |
16 | Тобольский | 296 | 250 | 401666 |
17 | Тюменский | 1535 | 991 | 945496 |
18 | Уватский | 185 | 169 | 217243 |
19 | Упоровский | 232 | 231 | 323317 |
20 | Юргинский | 96 | 92 | 124481 |
21 | Ярковский | 331 | 161 | 170643 |
22 | Ялуторовский | 282 | 225 | 303482 |
23 | г. Ишим | 565 | 76 | 53991 |
24 | г. Тобольск | 1117 | 318 | 328175 |
25 | г. Ялуторовск | 524 | 487 | 402142 |
26 | г. Тюмень | 5381 | 2761 | 2332255 |
Итого | 13448 | 8174 | 8654478 | |
Департамент имущественных отношений Тюменской области