В Тюмени определен перечень объектов, в отношении которых налогообложение будет осуществляться в 2017 году от кадастровой стоимости. В перечень включено 36 зданий торговых и бизнес-центров.
В течение года велась системная работа по формированию такого перечня. В частности, были проработаны сведения кадастра недвижимости, проанализированы документы технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости.
В перечень включены административно-деловые и торговые центры площадью более 10 000 кв.м, расположенные на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных или торговых зданий, либо в соответствии с кадастровыми паспортами или документами технического учета не менее 20% площади такого здания предназначено для делового, административного или торгового назначения.
Поадресный перечень зданий, облагаемых налогом от кадастровой стоимости в 2017 году:
N п/п | Улица | Дом |
1 | 30 лет Победы | 7, стр. 5 |
2 | 30 лет Победы | 38, стр. 10 |
3 | 50 лет ВЛКСМ | 63 |
4 | 50 лет Октября | 12, корп. 1 |
5 | 50 лет Октября | 118 |
6 | 8 Марта | 1 |
7 | Алебашевская | 19 |
8 | Александра Логунова | 5а |
9 | Валерии Гнаровской | 12 |
10 | Военная | 44 |
11 | Воровского | 2 |
12 | Герцена | 64 |
13 | Ленина | 2а |
14 | Ленина | 67 |
15 | Луговая 2-я | 30 |
16 | Максима Горького | 76 |
17 | Максима Горького | 70 |
18 | Малыгина | 73 |
19 | Мельникайте | 139 |
20 | Мельникайте | 126, корп. 3 |
21 | Мельникайте | 137 |
22 | Мельникайте | 141 |
23 | Московский тракт | 142 |
24 | Московский тракт | 118 |
25 | Некрасова | 10 |
26 | Орджоникидзе | 63а |
27 | Осипенко | 81 |
28 | Осипенко | 79, корп. 1 |
29 | Пермякова | 1 |
30 | Пермякова | 50б |
31 | Республики | 62 |
32 | Республики | 143а |
33 | Республики | 211 |
34 | Розы Люксембург | 12, корп.7 |
35 | Советская | 54 |
36 | Червишевский тракт | 23 |
По информации Департамента имущественных отношений Тюменской области