Цены на квартиры в новостройках Тюмени обновляются каждый день. Все новостройки с самыми выгодными предложениями по цене. Цены на квартиры собраны с официальных сайтов застройщиков, агентств недвижимости и дольщиков подавших объявления в журнал «Квартирный вопрос». Уточняйте точные цены на квартиры у застройщика по телефону.
Новостройки | Студия | 1-комн. кв. | 2-комн. кв. | 3-комн. кв. | 4-комн. кв. | 5-комн. кв. | Общее среднее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
На Циолковского Центр Тюмень +7 (3452) 540-540··· | — | 87 564 /м² от 4 423 000 54..59 м² | 86 044 /м² от 3 552 000 48..75 м² | — | 72 100 /м² от 10 094 000 140 м² | — | 81 903 /м² |
На Орловской Центр Тюмень +7 (3452) 540-540··· | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Жилой дом, Кузнецова, 15 Центр Тюмень +7 (3452) 540-540··· | — | 86 839 /м² от 4 863 000 56 м² | — | — | — | — | 86 839 /м² |
Заречный СМП Тюмень | — | 85 561 /м² от 3 570 000 49 м² | 84 833 /м² от 5 090 000 60 м² | — | — | — | 85 197 /м² |
Юго-Западный Московский тр. Тюмень | — | — | 76 500 /м² от 3 550 000 50 м² | 61 591 /м² от 3 850 000 66 м² | — | — | 69 046 /м² |
ЖК в пос. Тарманы, ул. Маршака, д. 5, д. 7 Тарманы Тюмень +7 (3452) 37-40-05··· | — | 82 639 /м² от 3 500 000 40..45 м² | 69 000 /м² от 4 485 000 65 м² | — | — | — | 75 820 /м² |
Новоантипинский Антипино Тюмень +7 (3452) 58-18-20··· | — | 63 095 /м² от 2 650 000 42 м² | — | — | — | — | 63 095 /м² |
Фамилия Заречный 1 мкр Тюмень +7 (3452) 65-90-21··· | — | — | 84 091 /м² от 5 550 000 66 м² | — | — | — | 84 091 /м² |
Аристократ Центр Тюмень +7 (3452) 56-10-56··· | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Москва Плеханово Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Чемпионский ДОК Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Близнецы Южный 2 мкр Тюмень | — | 86 150 /м² от 1 920 000 22..58 м² | 79 190 /м² от 4 690 000 55..72 м² | 72 740 /м² от 7 600 000 97..127 м² | — | 58 309 /м² от 20 000 000 343 м² | 74 097 /м² |
Новый Мыс 3.0 Тарманы Тюмень | — | 90 200 /м² от 2 250 000 25 м² | — | — | — | — | 90 200 /м² |
Апрель Червишевский тр. Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Три богатыря Ново-Патрушево Тюмень | — | — | — | 90 909 /м² от 10 000 000 110 м² | — | — | 90 909 /м² |
Солнечный город Южный 2 мкр Тюмень | — | 96 286 /м² от 3 370 000 35 м² | — | 68 281 /м² от 6 555 000 96 м² | — | — | 82 284 /м² |
Олимпийская Тюменский 2 мкр Тюмень | — | 85 714 /м² от 3 000 000 35 м² | 87 391 /м² от 4 020 000 46 м² | — | — | — | 86 553 /м² |
Преображенский - квартал 3 Тюменская слобода Тюмень | — | 88 571 /м² от 3 100 000 35 м² | — | — | — | — | 88 571 /м² |
Линейная Восточный 3 мкр Тюмень | — | 89 765 /м² от 3 570 000 35..45 м² | 93 592 /м² от 5 445 000 66..80 м² | 77 528 /м² от 6 900 000 89 м² | — | — | 86 962 /м² |
Европейский Заречный 4 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Парковый Московский тр. Тюмень | — | 96 410 /м² от 3 870 000 37..44 м² | 77 586 /м² от 4 500 000 58 м² | 71 084 /м² от 5 900 000 83 м² | — | — | 81 693 /м² |
Гармония Тюменская слобода Тюмень | — | — | 98 182 /м² от 5 400 000 55 м² | — | — | — | 98 182 /м² |
Ожогино Патрушева, Ожогина Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Нефтяник Парфеново Тюмень | — | — | 85 745 /м² от 3 424 000 38..65 м² | 63 022 /м² от 4 400 000 71..93 м² | — | — | 74 384 /м² |
Жилой дом Пермякова Тюменский 2 мкр Тюмень | — | 81 579 /м² от 3 100 000 38 м² | 68 899 /м² от 3 800 000 50..89 м² | 59 524 /м² от 5 000 000 84 м² | — | — | 70 001 /м² |
Паруса Центр Тюмень | — | 98 766 /м² от 3 860 000 38..70 м² | 85 961 /м² от 6 090 000 55..97 м² | 84 623 /м² от 7 450 000 88..145 м² | — | — | 89 783 /м² |
Преображенский - квартал 2 Тюменская слобода Тюмень | — | 89 744 /м² от 3 500 000 39 м² | — | — | — | — | 89 744 /м² |
Преображенский - квартал 1 Тюменская слобода Тюмень | — | 89 589 /м² от 3 360 000 39..43 м² | 94 250 /м² от 4 870 000 53..62 м² | — | — | — | 91 920 /м² |
Центральный Центр Тюмень | — | 96 472 /м² от 4 080 000 40..75 м² | 98 490 /м² от 5 350 000 60..64 м² | 76 395 /м² от 8 350 000 90..140 м² | 76 071 /м² от 10 650 000 140 м² | — | 86 857 /м² |
Олимпия Дом Обороны Тюмень | — | — | 66 767 /м² от 3 870 000 60..68 м² | 59 579 /м² от 5 230 000 86..90 м² | — | — | 63 173 /м² |
Плеханово Московский тр. Тюмень | — | 85 844 /м² от 3 500 000 43..44 м² | 75 379 /м² от 4 400 000 66 м² | 67 243 /м² от 5 345 000 86..90 м² | — | — | 76 155 /м² |
Финский Залив Мыс Тюмень | — | 86 769 /м² от 3 750 000 45..49 м² | — | — | — | — | 86 769 /м² |
Жилой дом, Червишевский тр. Червишевский тр. Тюмень | — | — | 73 375 /м² от 3 000 000 52..63 м² | — | — | — | 73 375 /м² |
Приозерье Тура (Лесобаза) Тюмень | — | 76 012 /м² от 3 370 000 46..48 м² | — | — | — | — | 76 012 /м² |
Fifty Fifty Центр Тюмень | — | 97 897 /м² от 4 680 000 46..55 м² | 80 617 /м² от 5 950 000 73..76 м² | 84 551 /м² от 8 100 000 98..100 м² | 84 250 /м² от 12 400 000 151..152 м² | 82 119 /м² от 12 400 000 151 м² | 85 887 /м² |
Видный Восточный 3 мкр Тюмень | — | — | — | 90 939 /м² от 6 000 000 75..86 м² | — | — | 90 939 /м² |
Клевер парк Тюменская слобода Тюмень | — | 84 792 /м² от 4 070 000 48 м² | 87 037 /м² от 4 700 000 54 м² | — | — | — | 85 915 /м² |
Центральный Центр Тюмень | — | — | — | 82 609 /м² от 9 500 000 115 м² | — | — | 82 609 /м² |
Вересковый пруд Тура (Лесобаза) Тюмень | — | 70 510 /м² от 3 000 000 49..50 м² | 91 803 /м² от 5 600 000 61 м² | 70 588 /м² от 6 000 000 85 м² | — | — | 77 634 /м² |
Новин КПД Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Фэнси Заречный 2 мкр Тюмень | — | — | 81 747 /м² от 3 980 000 56..97 м² | 69 048 /м² от 5 800 000 84 м² | — | — | 75 398 /м² |
Звездный городок Мыс Тюмень | — | — | 87 288 /м² от 5 150 000 59 м² | — | — | — | 87 288 /м² |
ЖСК. Южный квартал на Мельникайте Южный 2 мкр Тюмень | — | — | 80 000 /м² от 4 800 000 60 м² | 85 106 /м² от 7 100 000 81..86 м² | — | — | 82 553 /м² |
Жилой дом, Достоевского – Короленко Центр Тюмень | — | — | — | 87 719 /м² от 10 000 000 114 м² | — | — | 87 719 /м² |
Комарово Дударева | — | — | 75 806 /м² от 4 700 000 62 м² | 73 333 /м² от 6 600 000 90 м² | — | — | 74 570 /м² |
Просторный Тарманы Тюмень | — | — | 69 531 /м² от 4 400 000 64 м² | 93 788 /м² от 5 200 000 65..66 м² | — | — | 81 660 /м² |
Столичный Центр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Первый Плехановский Московский тр. Тюмень | — | — | 80 000 /м² от 5 200 000 65 м² | 59 189 /м² от 4 200 000 64..109 м² | — | — | 69 595 /м² |
Правобережный Центр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Квартет Восточный 2 мкр Тюмень | — | — | — | 61 400 /м² от 4 595 000 77..84 м² | — | — | 61 400 /м² |
Преображенский - квартал 4 Тюменская слобода Тюмень | — | — | — | — | 91 889 /м² от 8 270 000 90 м² | — | 91 889 /м² |
Ново-Патрушево Ново-Патрушево Тюмень | — | — | — | 72 283 /м² от 5 300 000 92 м² | — | — | 72 283 /м² |
Семья Дом Обороны Тюмень | — | — | — | — | 47 391 /м² от 10 900 000 230 м² | — | 47 391 /м² |
Средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройки вычисляется по виду недвижимости. Новостройки в Тюмени, представленные в разделе могут быть введенный в эксплуатацию, т.е. сданные и продаваться на вторичном рынке.
Цены представленные в разделе, собраны из различных источников, по этому действительные цены на квартиры уточняйте по телефону у застройщиков. Телефоны застройщиков указаны.