Цены на квартиры в новостройках Тюмени обновляются каждый день. Все новостройки с самыми выгодными предложениями по цене. Цены на квартиры собраны с официальных сайтов застройщиков, агентств недвижимости и дольщиков подавших объявления в журнал «Квартирный вопрос». Уточняйте точные цены на квартиры у застройщика по телефону.
Новостройки | Студия | 1-комн. кв. | 2-комн. кв. | 3-комн. кв. | 4-комн. кв. | 5-комн. кв. | Общее среднее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заречный СМП Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Новоантипинский Антипино Тюмень +7 (3452) 58-18-20··· | — | 88 571 /м² от 3 100 000 35 м² | 76 346 /м² от 3 970 000 52 м² | — | — | — | 82 459 /м² |
ЖК в пос. Тарманы, ул. Маршака, д. 5, д. 7 Тарманы Тюмень +7 (3452) 37-40-05··· | — | 97 500 /м² от 3 900 000 40 м² | — | — | — | — | 97 500 /м² |
Аристократ Центр Тюмень +7 (3452) 56-10-56··· | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Москва Плеханово Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Видный Восточный 3 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Новый Мыс 3.0 Тарманы Тюмень | — | — | 93 269 /м² от 4 850 000 52 м² | — | — | — | 93 269 /м² |
На Ватутина СМП Тюмень | — | — | 74 219 /м² от 4 730 000 64 м² | — | — | — | 74 219 /м² |
Звездный городок Мыс Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Солнечный город Южный 2 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Центральный Центр Тюмень | — | — | 95 316 /м² от 7 530 000 79 м² | 93 085 /м² от 7 400 000 79..80 м² | — | — | 94 201 /м² |
Парковый Московский тр. Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Плеханово Московский тр. Тюмень | — | — | — | 76 471 /м² от 6 500 000 85 м² | — | — | 76 471 /м² |
Жилой дом, Червишевский тр. Червишевский тр. Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Чемпионский ДОК Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Жилой дом, Моторостроителей Восточный мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Приозерье Тура (Лесобаза) Тюмень | — | 92 308 /м² от 4 800 000 52 м² | — | — | — | — | 92 308 /м² |
Fifty Fifty Центр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Ново-Патрушево Ново-Патрушево Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Европейский Заречный 4 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Олимпия Дом Обороны Тюмень | — | — | — | 90 698 /м² от 7 800 000 86 м² | — | — | 90 698 /м² |
Преображенский - квартал 1 Тюменская слобода Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Преображенский - квартал 2 Тюменская слобода Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Ожогино Патрушева, Ожогина Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Просторный Тарманы Тюмень | — | — | — | 92 308 /м² от 6 000 000 65 м² | — | — | 92 308 /м² |
Нефтяник Парфеново Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Линейная Восточный 3 мкр Тюмень | — | — | — | 96 795 /м² от 7 550 000 78 м² | — | — | 96 795 /м² |
Три богатыря Ново-Патрушево Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Центральный Центр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Фэнси Заречный 2 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Столичный Центр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Олимпийская Тюменский 2 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Жилой дом Пермякова Тюменский 2 мкр Тюмень | — | — | 67 907 /м² от 5 840 000 86 м² | — | — | — | 67 907 /м² |
Вертикаль Центр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Близнецы Южный 2 мкр Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Новин КПД Тюмень | — | — | — | — | — | — | nan /м² |
Жилой дом, Герцена, 43 Центр Тюмень | — | — | — | 99 811 /м² от 10 580 000 106 м² | — | — | 99 811 /м² |
Первый Плехановский Московский тр. Тюмень | — | — | — | 92 130 /м² от 9 950 000 108 м² | — | — | 92 130 /м² |
Паруса Центр Тюмень | — | — | — | — | — | 52 415 /м² от 14 500 000 267..287 м² | 52 415 /м² |
Средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройки вычисляется по виду недвижимости. Новостройки в Тюмени, представленные в разделе могут быть введенный в эксплуатацию, т.е. сданные и продаваться на вторичном рынке.
Цены представленные в разделе, собраны из различных источников, по этому действительные цены на квартиры уточняйте по телефону у застройщиков. Телефоны застройщиков указаны.