В целом по России в октябре 2022 года на рынок выведено 380 объектов от 178 застройщиков. Это 64,5 тыс. квартир совокупной площадью 3,11 млн квадратных метров.
По сравнению с октябрем 2021 года количество новых объектов уменьшилось на 2,1%. По сравнению с сентябрем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 15%.
С начала года на рынок выведено 3 315 объектов (на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года) или 653,6 тыс. квартир площадью 32,10 млн м².
В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 2 150 квартир, что на 6% меньше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 785 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 2,9%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Приморском крае (30 объектов), Москве (27 объектов) и Ленинградской области (22 объекта). По площади новых объектов лидируют Москва (0,43 млн м²), Пермский край (0,22 млн м²) и Московская область (0,21 млн м²).
Тюменская область с объемом введенных в эксплуатацию 151,2 тыс. квадратных метров расположилась на шестом месте.
Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
Москва | 27 | 9 101 | 433 991 |
Пермский край | 14 | 4 597 | 215 144 |
Московская область | 17 | 4 445 | 209 188 |
Новосибирская область | 14 | 4 547 | 204 143 |
Ленинградская область | 22 | 4 830 | 181 809 |
Тюменская область | 13 | 3 342 | 151 207 |
Республика Башкортостан | 20 | 2 306 | 113 660 |
Пензенская область | 6 | 1 775 | 91 502 |
Республика Татарстан | 13 | 1 768 | 91 421 |
Краснодарский край | 7 | 1 905 | 87 536 |
Приморский край | 30 | 1 842 | 86 073 |
Оренбургская область | 16 | 1 761 | 83 775 |
Санкт-Петербург | 6 | 1 408 | 75 202 |
Красноярский край | 6 | 1 401 | 70 162 |
Омская область | 6 | 1 249 | 69 287 |
Белгородская область | 11 | 987 | 48 886 |
Чувашская Республика | 7 | 660 | 45 932 |
Ростовская область | 10 | 988 | 45 840 |
Иркутская область | 7 | 816 | 41 731 |
Кировская область | 6 | 847 | 40 994 |
Ставропольский край | 6 | 783 | 39 660 |
Челябинская область | 4 | 699 | 37 889 |
Архангельская область | 8 | 712 | 37 273 |
Воронежская область | 8 | 696 | 36 813 |
Орловская область | 3 | 683 | 36 771 |
Тульская область | 4 | 665 | 32 411 |
Рязанская область | 1 | 627 | 30 219 |
Республика Крым | 8 | 442 | 26 004 |
Владимирская область | 5 | 491 | 25 563 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 3 | 489 | 25 053 |
Волгоградская область | 6 | 541 | 25 026 |
Липецкая область | 1 | 449 | 24 351 |
Самарская область | 3 | 428 | 24 204 |
Ямало-Ненецкий АО | 6 | 418 | 22 706 |
Свердловская область | 1 | 496 | 21 730 |
Астраханская область | 2 | 406 | 20 150 |
Кемеровская область | 4 | 348 | 18 972 |
Калининградская область | 5 | 334 | 18 808 |
Тверская область | 3 | 438 | 17 301 |
Забайкальский край | 2 | 336 | 17 170 |
Хабаровский край | 2 | 314 | 17 047 |
Тамбовская область | 3 | 272 | 16 655 |
Курганская область | 3 | 325 | 14 887 |
Республика Марий Эл | 3 | 205 | 14 806 |
Республика Карелия | 1 | 240 | 14 493 |
Вологодская область | 3 | 233 | 13 732 |
Удмуртская Республика | 2 | 240 | 13 220 |
Ульяновская область | 1 | 299 | 11 075 |
Псковская область | 3 | 164 | 9 304 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 104 | 8 313 |
Республика Алтай | 2 | 198 | 7 774 |
Калужская область | 1 | 120 | 6 634 |
Нижегородская область | 2 | 100 | 5 653 |
Алтайский край | 2 | 116 | 5 500 |
Республика Хакасия | 1 | 110 | 5 488 |
Республика Саха (Якутия) | 1 | 85 | 4 251 |
Костромская область | 3 | 92 | 4 094 |
Новгородская область | 1 | 71 | 3 370 |
Саратовская область | 1 | 50 | 3 286 |
Ярославская область | 1 | 44 | 2 254 |
Брянская область | 1 | 30 | 1 630 |
Республика Коми | 1 | 28 | 1 317 |
Итого | 380 | 64 496 | 3 110 340 |
* по данным на 08.11.2022, расчёты — согласно дате публикации первой проектной декларации по результатам мониторинга ПД, проведенного порталом ЕРЗ.РФ
По информации портала ЕРЗ.РФ
__________________________
новости рынка недвижимости